| Uitslagen sorteren op datum/uitslag | ||||
| Uitslagenpagina van: | ||||
| Bram Ilbrink | ||||
| Datum | Uitslag | Wedstrijd | Categorie | |
| 29/08/2010 | 16 | Hoogeveen | Cat 2 | |
| 22/08/2010 | 21 | Klazienaveen | Cat 2 | |
| 13/06/2010 | 27 | JeugdWielerFestijn | Cat 2 | |
| 05/06/2010 | 24 | Nijverdal | Cat 2 | |
| 30/05/2010 | 14 | Arnhem | Cat 2 | |
| 29/05/2010 | 25 | Enter | Cat 2 | |
| 22/05/2010 | 28 | Oldenzaal | Cat 2 | |
| 30/04/2010 | 21 | Apeldoorn | Cat 2 | |
| 17/04/2010 | 27 | Zwolle | Cat 2 | |
