| Uitslagen sorteren op datum/uitslag | ||||
| Uitslagenpagina van: | ||||
| Noa de Haan | ||||
| Datum | Uitslag | Wedstrijd | Categorie | |
| 04/09/2010 | 1 | Hasselt | Cat 1 | |
| 29/08/2010 | 2 | Hoogeveen | Cat 1 | |
| 22/08/2010 | 4 | Klazienaveen | Cat 1 | |
| 14/08/2010 | 2 | Zwaagwesteinde | Cat 1 | |
| 26/06/2010 | 2 | Schoondijke | Cat 1 | |
| 13/06/2010 | 1 | NK Jeugd Weg | Cat 2 | |
| 05/06/2010 | 1 | Nijverdal | Cat 1 | |
| 29/05/2010 | 2 | Enter | Cat 1 | |
| 22/05/2010 | 2 | Beverwijk | Cat 1 | |
| 15/05/2010 | 8 | Emmen | Cat 1 | |
| 08/05/2010 | 2 | Assen | Cat 1 | |
| 01/05/2010 | 2 | 't Hoogeland - Leermens | Cat 1 | |
| 30/04/2010 | 3 | Beilen | Cat 1 | |
| 25/04/2010 | 3 | Elim | Cat 1 | |
| 05/04/2010 | 4 | Emmen | Cat 1 | |
