| Uitslagen sorteren op datum/uitslag | ||||
| Uitslagenpagina van: | ||||
| Stijn van den Berg | ||||
| Datum | Uitslag | Wedstrijd | Categorie | |
| 05/09/2010 | 14 | Amstelveen | Cat 3 | |
| 28/08/2010 | 29 | Maassluis | Cat 3 | |
| 22/08/2010 | 27 | Bergen op Zoom | Cat 3 | |
| 11/07/2010 | 19 | Dongen | Cat 3 | |
| 04/07/2010 | 25 | Kaatsheuvel | Cat 3 | |
| 27/06/2010 | 14 | Amsterdam | Cat 3 | |
| 26/06/2010 | 11 | Nieuwegein | Cat 3 | |
| 20/06/2010 | 12 | Oldeholtpade | Cat 3 | |
| 06/06/2010 | 31 | Dordrecht | Cat 3 | |
| 30/05/2010 | 12 | Bussum | Cat 3 | |
| 29/05/2010 | 18 | Enter | Cat 3 | |
| 23/05/2010 | 38 | Bleiswijk | Cat 3 | |
| 22/05/2010 | 20 | Utrecht | Cat 3 | |
| 16/05/2010 | 17 | Velden | Cat 3 | |
| 08/05/2010 | 17 | Amersfoort | Cat 3 | |
| 01/05/2010 | 27 | Zwijndrecht | Cat 3 | |
| 30/04/2010 | 13 | Apeldoorn | Cat 3 | |
| 24/04/2010 | 32 | Leiden | Cat 3 | |
| 18/04/2010 | 25 | Lieshout | Cat 3 | |
| 17/04/2010 | 24 | Zwolle | Cat 3 | |
| 11/04/2010 | 33 | Berghem | Cat 3 | |
| 04/04/2010 | 15 | Tiel | Cat 3 | |
| 03/04/2010 | 23 | Piershil | Cat 3 | |
| 28/03/2010 | 31 | Huijbergen | Cat 3 | |
| 27/03/2010 | 21 | Kampen | Cat 3 | |
| 20/03/2010 | 13 | Zwanenburg | Cat 3 | |
| 14/03/2010 | 18 | Sint-Willebrord | Cat 3 | |
| 17/01/2010 | 28 | Bakel | Cat 3 | |
| 09/01/2010 | 9 | Almelo | Cat 3 | |
| 03/01/2010 | 31 | Oosterhout Nbr | Cat 3 | |
| 27/12/2009 | 28 | Leiden | Cat 3 | |
| 13/12/2009 | 22 | Oploo | Cat 3 | |
| 12/12/2009 | 23 | Spijkenisse | Cat 3 | |
| 06/12/2009 | 31 | Lieshout | Cat 3 | |
| 05/12/2009 | 26 | Moergestel | Cat 3 | |
| 29/11/2009 | 24 | Dommelen | Cat 3 | |
| 28/11/2009 | 24 | Tilburg | Cat 3 | |
| 22/11/2009 | 28 | Schaijk | Cat 3 | |
| 21/11/2009 | 27 | Driebergen | Cat 3 | |
| 15/11/2009 | 23 | Helmond | Cat 3 | |
| 14/11/2009 | 20 | Ossendrecht | Cat 3 | |
| 08/11/2009 | 22 | Bladel | Cat 3 | |
| 07/11/2009 | 29 | Dordrecht | Cat 3 | |
| 01/11/2009 | 21 | Lierop | Cat 3 | |
| 23/08/2009 | 20 | Bussum | Cat 2 | |
| 09/05/2009 | 21 | Amersfoort | Cat 2 | |
