| Uitslagen sorteren op datum/uitslag | ||||
| Uitslagenpagina van: | ||||
| Jasper Wennink | ||||
| Datum | Uitslag | Wedstrijd | Categorie | |
| 12/09/2010 | 11 | Neer | Cat 3 | |
| 26/06/2010 | 8 | Gramsbergen | Cat 3 | |
| 13/06/2010 | 19 | NK Jeugd Weg | Cat 3 | |
| 05/06/2010 | 5 | Nijverdal | Cat 3 | |
| 30/05/2010 | 2 | Arnhem | Cat 3 | |
| 29/05/2010 | 7 | Enter | Cat 3 | |
| 22/05/2010 | 7 | Oldenzaal | Cat 3 | |
| 16/05/2010 | 8 | Velden | Cat 3 | |
| 02/05/2010 | 4 | Raalte | Cat 3 | |
| 18/04/2010 | 9 | Doetinchem | Cat 3 | |
| 17/04/2010 | 10 | Zwolle | Cat 3 | |
| 04/04/2010 | 6 | Tiel | Cat 3 | |
| 27/03/2010 | 4 | Kampen | Cat 3 | |
| 13/06/2009 | 18 | NK weg Nederland | Cat 2 | |
| 30/05/2009 | 7 | Enter | Cat 2 | |
| 16/05/2009 | 4 | Nijverdal | Cat 2 | |
| 09/05/2009 | 3 | Oldenzaal | Cat 2 | |
| 03/05/2009 | 7 | Raalte | Cat 2 | |
| 19/04/2009 | 4 | Doetinchem | Cat 2 | |
