| Uitslagen sorteren op datum/uitslag | ||||
| Uitslagenpagina van: | ||||
| Emiel Borsboom | ||||
| Datum | Uitslag | Wedstrijd | Categorie | |
| 29/08/2010 | 8 | Utrecht-Maliebaan | Amateur-A | |
| 28/08/2010 | 22 | Oudewater | Amateur-A | |
| 22/08/2010 | 6 | Nuenen | Amateur-A | |
| 21/08/2010 | 15 | Pijnacker | Amateur-A | |
| 04/07/2010 | 18 | NK Amateur Master | Masters | |
| 26/06/2010 | 1 | Gouda | Masters | |
| 20/06/2010 | 4 | Elden | Amateur-A | |
| 13/06/2010 | 7 | Weesp | Amateur-A | |
| 12/06/2010 | 6 | Rozenburg | Amateur-A | |
| 05/06/2010 | 6 | Omloop Stadshagen | Amateur-A | |
| 29/05/2010 | 6 | Oml v d Hoekse Waard | Amateur-A | |
| 24/05/2010 | 1 | DK Zuid-Oost | Masters | |
| 22/05/2010 | 3 | Den Haag Uithof | Amateur-B | |
| 16/05/2010 | 3 | De Hel van Brabant | Amateur-A | |
| 16/05/2010 | 3 | De Hel van Brabant | Recreatierenner | |
| 15/05/2010 | 3 | De Hel van Brabant | Amateur-A | |
| 13/05/2010 | 12 | Lekkerkerk | Amateur-A | |
| 09/05/2010 | 1 | Nieuw Vossemeer | Amateur-A | |
| 06/05/2010 | 9 | Driebergen | Amateur-A | |
| 02/05/2010 | 63 | R v Brabant | Recreatierenner | |
| 30/04/2010 | 25 | 's-Gravendeel | Amateur-A | |
| 18/04/2010 | 16 | Luttenberg | Masters | |
| 17/04/2010 | 9 | Omloop d/h Land v Kleine Hein | Amateur-A | |
| 11/04/2010 | 19 | Sint Jozefklassieker | Amateur-A | |
| 03/04/2010 | 7 | Sleeuwijk | Amateur-A | |
| 28/03/2010 | 3 | Heeswijk | Amateur-A | |
| 24/01/2010 | 1 | Amsterdamse Bos Cross | Masters | |
| 17/01/2010 | 1 | Bakel | Masters | |
| 10/01/2010 | 3 | NK Veldrijden | Masters | |
| 03/01/2010 | 4 | Sint Michelsgestel | Masters | |
| 19/12/2009 | 1 | Woerden | Masters | |
| 13/12/2009 | 1 | Veldhoven | Masters | |
| 12/12/2009 | 1 | Amersfoort | Masters | |
| 06/12/2009 | 1 | Moergestel | Masters | |
| 28/11/2009 | 1 | Hilversum | Masters | |
| 22/11/2009 | 1 | Den Haag | Masters | |
| 15/11/2009 | 1 | Lieshout | Masters | |
| 07/11/2009 | 1 | Rhenen | Masters | |
| 31/10/2009 | 2 | RegioKampioenschap Zuid | Masters | |
| 20/10/2009 | 1 | Woerden | Masters | |
| 17/10/2009 | 3 | Albrandswaard | Masters | |
| 10/10/2009 | 1 | Montfoort | Masters | |
| 04/10/2009 | 5 | Oosterhout Nbr | Amateur-A | |
| 26/09/2009 | 1 | Harderwijk | Masters | |
| 13/09/2009 | 6 | Uden | Amateur-A | |
| 30/08/2009 | 13 | Utrecht-Maliebaan | Amateur-A | |
| 29/08/2009 | 10 | Oudewater | Amateur-A | |
| 23/08/2009 | 8 | Nuenen | Amateur-A | |
| 18/07/2009 | 6 | Ochten | Amateur-A | |
| 11/07/2009 | 9 | Giessenburg | Amateur-A | |
| 05/07/2009 | 27 | NK weg Nederland | Amateur-A | |
| 27/06/2009 | 7 | Gouda | Amateur-A | |
| 21/06/2009 | 3 | Tiel | Amateur-A | |
| 18/06/2009 | 14 | Driebergen | Amateur-A | |
| 13/06/2009 | 7 | Rozenburg | Amateur-A | |
| 04/06/2009 | 9 | Austerlitz | Amateur-A | |
| 01/06/2009 | 17 | DK Zuid-Oost | Amateur-A | |
| 30/05/2009 | 28 | Oml v d Hoekse Waard | Amateur-A | |
| 17/05/2009 | 37 | De Hel van Brabant | Amateur-A | |
| 17/05/2009 | 28 | De Hel van Brabant | Amateur-A | |
| 16/05/2009 | 18 | De Hel van Brabant | Amateur-A | |
| 10/05/2009 | 22 | Nieuw Vossemeer | Amateur-A | |
| 03/05/2009 | 10 | R v Brabant | Amateur-B | |
| 19/04/2009 | 58 | Omloop der Peel | Recreatierenner | |
| 19/04/2009 | 43 | Omloop der Peel | Recreatierenner | |
| 18/04/2009 | 47 | Omloop der Peel | Recreatierenner | |
| 13/04/2009 | 16 | Waddinxveen | Amateur-A | |
| 05/04/2009 | 10 | Sint Jozefklassieker | Amateur-B | |
| 22/03/2009 | 6 | Woerden | Amateur-A | |
