| Uitslagen sorteren op datum/uitslag | ||||
| Uitslagenpagina van: | ||||
| Ed Sanders | ||||
| Datum | Uitslag | Wedstrijd | Categorie | |
| 28/08/2010 | 26 | Zuidland | Amateur-B | |
| 12/06/2010 | 23 | Rozenburg | Amateur-B | |
| 24/05/2010 | 29 | DK Zuid Holland | Amateur-B | |
| 13/09/2009 | 20 | Rotterdam | Amateur-A | |
| 15/08/2009 | 17 | Goedereede | Amateur-B | |
| 01/06/2009 | 30 | DK Zuid Holland | Amateur-B | |
