| Uitslagen sorteren op datum/uitslag | ||||
| Uitslagenpagina van: | ||||
| Jeroen Rovers | ||||
| Datum | Uitslag | Wedstrijd | Categorie | |
| 09/09/2010 | 27 | Roosendaal | Amateur-A | |
| 22/08/2010 | 35 | Nuenen | Amateur-A | |
| 15/08/2010 | 24 | Nispen | Amateur-A | |
| 08/08/2010 | 15 | Zevenbergen | Amateur-A | |
| 31/07/2010 | 26 | Almkerk | Amateur-A | |
| 18/07/2010 | 17 | Gilze | Amateur-A | |
| 17/07/2010 | 10 | Zwijndrecht | Amateur-A | |
| 12/07/2010 | 30 | Heerle | Amateur-A | |
| 28/06/2010 | 14 | Luijksgestel | Amateur-A | |
| 30/05/2010 | 17 | Mill | Amateur-A | |
| 29/05/2010 | 1 | Eindhoven | Amateur-A | |
| 24/05/2010 | 28 | DK Zuid-West | Amateur-A | |
| 23/05/2010 | 35 | Oudenbosch | Amateur-A | |
| 09/05/2010 | 40 | Nieuw Vossemeer | Amateur-A | |
| 27/09/2009 | 35 | Wernhout | Amateur-A | |
| 20/09/2009 | 20 | Hoogerheide | Amateur-A | |
| 10/09/2009 | 27 | Roosendaal | Amateur-A | |
| 06/09/2009 | 7 | Breda | Amateur-B | |
| 23/08/2009 | 18 | Sint-Willebrord | Amateur-B | |
| 21/08/2009 | 17 | Huijbergen | Masters | |
| 20/08/2009 | 16 | Pernis | Amateur-A | |
| 16/08/2009 | 23 | Nispen | Amateur-A | |
| 15/08/2009 | 27 | Goedereede | Masters | |
| 09/08/2009 | 8 | Zevenbergen | Amateur-A | |
| 08/08/2009 | 15 | Almkerk | Amateur-A | |
| 05/08/2009 | 47 | Zundert | Amateur-A | |
| 26/07/2009 | 9 | Breda - Doornbos | Amateur-B | |
| 13/07/2009 | 63 | Heerle | Amateur-A | |
| 10/07/2009 | 14 | Heinkenszand | Masters | |
| 05/07/2009 | 58 | NK weg Nederland | Masters | |
| 02/07/2009 | 15 | Hapert | Amateur-A | |
| 29/06/2009 | 39 | Luijksgestel | Amateur-A | |
| 28/06/2009 | 3 | Rijen | Amateur-B | |
| 21/06/2009 | 15 | Tiel | Amateur-A | |
| 20/06/2009 | 2 | Bruinisse | Masters | |
| 07/06/2009 | 19 | Valkenswaard | Amateur-A | |
| 01/06/2009 | 15 | DK Zuid-West | Amateur-A | |
| 30/05/2009 | 10 | Eindhoven | Amateur-B | |
| 17/05/2009 | 12 | Bosschenhoofd | Amateur-B | |
| 10/05/2009 | 78 | Nieuw Vossemeer | Amateur-A | |
| 03/05/2009 | 11 | Sprundel | Amateur-B | |
| 19/04/2009 | 53 | Oud-Gastel | Amateur-A | |
| 12/04/2009 | 35 | Terheijden | Amateur-B | |
