| Uitslagen sorteren op datum/uitslag | ||||
| Uitslagenpagina van: | ||||
| Peter van den Heuvel | ||||
| Datum | Uitslag | Wedstrijd | Categorie | |
| 29/08/2010 | 2 | Sint Oedenrode | Amateur-A | |
| 22/08/2010 | 13 | Nuenen | Amateur-A | |
| 04/07/2010 | 64 | NK Amateur Master | Amateur-A | |
| 27/06/2010 | 34 | Bladel | Amateur-A | |
| 09/06/2010 | 4 | Neerkant | Amateur-A | |
| 06/06/2010 | 42 | Omloop van Helenaveen | Amateur-A | |
| 30/05/2010 | 8 | Mill | Amateur-A | |
| 26/05/2010 | 2 | Milheeze-Hoeven | Recreatierenner | |
| 24/05/2010 | 2 | DK Zuid-Oost | Amateur-A | |
| 19/05/2010 | 4 | Deurne Zeilberg | Amateur-A | |
| 16/05/2010 | 48 | De Hel van Brabant | Amateur-A | |
| 16/05/2010 | 28 | De Hel van Brabant | Recreatierenner | |
| 15/05/2010 | 86 | De Hel van Brabant | Amateur-A | |
| 12/05/2010 | 1 | Baarlo | Recreatierenner | |
| 02/05/2010 | 102 | R v Brabant | Recreatierenner | |
| 30/04/2010 | 29 | Geldrop | Amateur-A | |
| 11/04/2010 | 1 | Sint Jozefklassieker | Amateur-A | |
| 05/04/2010 | 24 | Gerwen | Amateur-A | |
| 28/03/2010 | 4 | Weert | Amateur-A | |
| 27/03/2010 | 80 | Omloop v/d Braakman | Elite/Beloften | |
| 07/02/2010 | 2 | Haarlemmermeer | Amateur-A | |
| 24/01/2010 | 3 | Amsterdamse Bos Cross | Amateur-A | |
| 17/01/2010 | 3 | Bakel | Amateur-A | |
| 09/01/2010 | 5 | NK Veldrijden | Amateur-A | |
| 03/01/2010 | 25 | Sint Michelsgestel | Amateur-A | |
| 02/01/2010 | 10 | Almelo | Amateur-A | |
| 27/12/2009 | 3 | Vorden | Amateur-A | |
| 13/12/2009 | 3 | Veldhoven | Amateur-A | |
| 06/12/2009 | 6 | Moergestel | Amateur-A | |
| 15/11/2009 | 5 | Lieshout | Amateur-A | |
| 01/11/2009 | 4 | Lierop | Amateur-A | |
| 31/10/2009 | 2 | RegioKampioenschap Zuid | Amateur-A | |
| 24/10/2009 | 2 | Beesel-Reuver | Amateur-A | |
| 17/10/2009 | 4 | Albrandswaard | Amateur-A | |
| 26/09/2009 | 9 | Harderwijk | Amateur-A | |
| 20/09/2009 | 19 | Twee Landen Koers | Amateur-A | |
| 13/09/2009 | 39 | Uden | Amateur-A | |
| 14/06/2009 | 37 | Helmond | Elite/Beloften | |
| 15/04/2009 | 12 | Vlierden | Recreatierenner | |
| 01/04/2009 | 6 | Deurne | Amateur-A | |
